Servizio Clienti: 0683393487
Email: servizioclienti@novam.it
Solo online
QE49LS01RAUXZT
Samsung TV The Serif 4K 49" 2019, 124,5 cm (49"), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart TV, Wi-Fi, Bianco
Disponibile
ATTENZIONE: Disponibilità Limitata! PRIMA DI ACQUISTARE telefonare o scrivere al servizio clienti!!
Disponibilità prevista dal : 22/03/2021
Samsung TV The Serif 4K 49" 2019
Samsung TV The Serif 4K 49" 2019, 124,5 cm (49"), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart TV, Wi-Fi, Bianco
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
![]() |
Samsung TV 49" The Serif 2019
DESIGN UNICO ED EMOZIONANTE
Una base elegante e l’inconfondibile profilo a “I”: ovunque lo posizioni, The Serif trova l’armonia ideale con lo spazio circostante.
La speciale finitura del TV abbina stile e resistenza, trasformando The Serif in un oggetto decorativo che si fonde perfettamente con il
tuo ambiente.
IMMAGINI SEMPRE PIÙ REALISTICHE
La tecnologia QLED di Samsung offre un’esperienza di visione unica. Le nano particelle Quantum Dot trasformano la luce in oltre un miliardo di colori, così avrai sempre il massimo del realismo anche dalle immagini più luminose e da
quelle più buie.
Samsung TV The Serif 4K 49" 2019. Dimensioni schermo: 124,5 cm (49"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 2400, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Display | |
Dimensioni schermo | 124,5 cm (49") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 2400 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dimensioni schermo (cm) | 123 cm |
Rapporto luminosità massima | 73% |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.01 |
Smart modes | Film, Naturale |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 4 |
Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Interrutore On/Off | Sì |
Illuminazione d'ambiente | Sì |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Supporto MBR | Sì |
Registrazione USB | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
HDMI Quick Switch | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 3 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Gestione energetica | |
Consumi | 89 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 39,4 W |
Consumo energetico (max) | 140 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1119,6 mm |
Profondità (con supporto) | 474,6 mm |
Altezza (con supporto) | 1161,4 mm |
Peso (con supporto) | 21,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 112 cm |
Profondità (senza supporto) | 20,6 cm |
Altezza(senza supporto) | 67,2 cm |
Peso (senza supporto) | 20,8 kg |
Larghezza supporto | 93 cm |
Classe climatica | 47,5 cm |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1277 mm |
Profondità imballo | 299 mm |
Altezza imballo | 813 mm |
Peso dell'imballo | 28,7 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Batterie incluse | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Consumo energetico annuo | 123 kWh |
Instant On | Sì |
Supporto remoto intelligente | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |