Servizio Clienti: 0683393487
Email: servizioclienti@novam.it
Solo online
T3U44A
HP Color LaserJet Enterprise M751dn, Laser, A colori, 1200 x 1200 DPI, A3, 40 ppm, Stampa fronte/retro
Disponibile
ATTENZIONE: Disponibilità Limitata! PRIMA DI ACQUISTARE telefonare o scrivere al servizio clienti!!
Disponibilità prevista dal : 01/02/2021
HP Color LaserJet Enterprise M751dn, a colori 1200x1200 DPI A3 Wi-Fi
HP Color LaserJet Enterprise M751dn, Laser, A colori, 1200 x 1200 DPI, A3, 40 ppm, Stampa fronte/retro
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
![]() |
HP LaserJet printers power office productivity with a smart, streamlined design that’s reliable and hassle-free. Count on premium quality, maximum uptime, and the strongest security[1] – all intended to drive successful organizations forward.
HP Color LaserJet Enterprise M751dn. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 150000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa | |
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 41 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,9 s |
Margini di stampa | 5 mm |
stampa su filigrana | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5,PCL 6,PDF |
Paese di origine | Giappone |
Cartucce di sostituzione | HP 658A Black LaserJet Toner Cartridge (~7,000 pages); HP 658A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658X Black LaserJet Toner Cartridge (~33,000 pages); HP 658X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (~65,000 pages, universal for all 4 colors) |
Segmento HP | Aziendale |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Modalità immissione carta | Con inserimento di fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 6 |
Capacità massima di inserimento | 4450 fogli |
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Dimensioni massime di stampa | 310 x 447 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5,C6 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, RJ-45, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1536 MB |
RAM massima supportata | 2048 MB |
Tipo memoria | DDR3 |
Capacità memoria interna | 500 GB |
Supporto di memoria | HDD |
Processore integrato | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,2 GHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Livello di rumore (pronto) | 30 dB |
Design | |
Posizionamento di mercato | Aziendale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 850 W |
Consumo energetico (max) | 870 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 48 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 127 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 |
Altri sistemi operativi supportati | Android |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 556 mm |
Profondità | 589 mm |
Altezza | 399 mm |
Peso | 45,1 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 786 mm |
Profondità imballo | 736 mm |
Altezza imballo | 558 mm |
Peso dell'imballo | 52,9 kg |
Caratteristiche speciali | |
HP ePrint | Sì |
HP SureSupply | Sì |
Software HP in dotazione | Apple AirPrint™; Mopria™ Certied; Google Cloud Print™; HP Roam |