Servizio Clienti: 0683393487
Email: servizioclienti@novam.it
Solo online
197T2EA
HP ProBook x360 435 G7, AMD Ryzen 7, 2 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Disponibile
ATTENZIONE: Disponibilità Limitata! PRIMA DI ACQUISTARE telefonare o scrivere al servizio clienti!!
Disponibilità prevista dal : 01/02/2021
HP ProBook x360 435 G7 Ibrido 13.3" AMD Ryzen 7 16GB RAM 512GB SSD
HP ProBook x360 435 G7, AMD Ryzen 7, 2 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
![]() |
Design sorprendente, massima potenza e sicurezza
HP ProBook x360 435 offre la potenza, la sicurezza e la resistenza di cui la vostra azienda in crescita ha bisogno, in un design versatile a 360° che si adatta al vostro modo di lavorare.
HP ProBook x360 435 G7. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Famiglia processore: AMD Ryzen 7, Modello del processore: 4700U, Frequenza del processore: 2 GHz. Dimensioni schermo: 33,8 cm (13.3"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Argento
Design | |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Gamma di colori | 72% |
Processore | |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen 7 |
Modello del processore | 4700U |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 8 |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Prestazione | |
Giroscopio | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Strumenti di sicurezza HP | HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Start Gen5; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense |
Strumenti di gestione HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen3 |
Software HP in dotazione | HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Client Security Manager Gen6 |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,45 kg |
Larghezza | 308,5 mm |
Profondità | 222,9 mm |
Altezza | 17,9 mm |