Servizio Clienti: 0683393487
Email: servizioclienti@novam.it
Solo online
82AS004LIX
Lenovo Yoga Duet 7, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 1,8 GHz, 33 cm (13"), 2160 x 1350 Pixel, 8 GB, 512 GB
Disponibile
ATTENZIONE: Disponibilità Limitata! PRIMA DI ACQUISTARE telefonare o scrivere al servizio clienti!!
Disponibilità prevista dal : 25/01/2021
Lenovo Yoga Duet 7 DDR4-SDRAM Ibrido (2 in 1) 33 cm (13") 2160 x 1350 Pixel Touch screen Intel® Core™ i7 di decima generazione
Lenovo Yoga Duet 7, Intel® Core™ i7 di decima generazione, 1,8 GHz, 33 cm (13"), 2160 x 1350 Pixel, 8 GB, 512 GB
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
![]() |
Design | |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Slate Grey |
Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Display | |
Dimensioni schermo | 33 cm (13") |
Risoluzione del display | 2160 x 1350 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Tipo di pannello | WVA |
Tipologia HD | Quad HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Modello del processore | i7-10510U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 8 MB |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,3 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Audio | |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1 W |
Subwoofer incorporato | No |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 3 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Prestazione | |
Giroscopio | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 196449 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Durata batteria | 10,8 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | No |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ERP, TÜV Rheinland Low Blue Light |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,17 kg |
Larghezza | 297,4 mm |
Profondità | 221,2 mm |
Altezza | 15,2 mm |
Peso (modalità tablet) | 798,8 g |
Larghezza (modalità tablet) | 29,7 cm |
Profondità (modalità tablet) | 20,7 cm |
Altezza (modalità tablet) | 9,19 mm |