Servizio Clienti: 0683393487
Email: servizioclienti@novam.it
Solo online
VG248QG
ASUS VG248QG, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 1 ms, Nero
Disponibile
ATTENZIONE: Disponibilità Limitata! PRIMA DI ACQUISTARE telefonare o scrivere al servizio clienti!!
Disponibilità prevista dal : 31/03/2021
ASUS VG248QG 24" 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
ASUS VG248QG, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 1 ms, Nero
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
![]() |
ASUS VG248QG. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | TN |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Dot Pitch | 0,276 x 0,276 mm |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | CB, CE, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 33° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumi | 22 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 561 mm |
Profondità (con supporto) | 211 mm |
Altezza (con supporto) | 489 mm |
Larghezza (senza supporto) | 56,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,04 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,9 cm |
Peso (senza supporto) | 5,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Stand incluso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 664 mm |
Profondità imballo | 221 mm |
Altezza imballo | 415 mm |
Peso dell'imballo | 7,7 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |